台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 21 双 29 小单 11 小双 15 大单 10 大双 14 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115044493 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044491 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044489 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044488 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115044487 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044486 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044484 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044483 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044482 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044481 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044480 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044478 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044477 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044476 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044475 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044471 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044470 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044469 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044468 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044466 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044465 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044464 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044463 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044462 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115044461 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044460 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044459 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044458 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115044457 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044456 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044455 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044454 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115044453 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115044452 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115044451 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115044450 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115044449 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044448 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044447 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115044446 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115044445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115044444 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
