新加坡28牛牛
第 5040696 期
8+4+6=18
a[闲]
牛8
b[闲]
牛4
x[闲]
牛2
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5040696 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 5040695 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 5040694 | 4+1+4=9 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛4 |
| 5040693 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 5040692 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 5040691 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 5040690 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 5040689 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 5040688 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 5040687 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 5040686 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5040685 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5040684 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5040683 | 6+1+7=14 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛7 |
| 5040682 | 3+8+9=20 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛9 |
| 5040681 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5040680 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5040679 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 5040678 | 1+8+2=11 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛2 |
| 5040677 | 2+0+3=5 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛3 |
| 5040676 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5040675 | 2+2+4=8 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛4 |
| 5040674 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5040673 | 5+7+8=20 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛8 |
| 5040672 | 4+9+8=21 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛8 |
| 5040671 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 5040670 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 5040669 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 5040668 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 5040667 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 5040666 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5040665 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 5040664 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 5040663 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5040662 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 5040661 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5040660 | 7+5+1=13 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛1 |
| 5040659 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 5040658 | 6+0+3=9 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛3 |
| 5040657 | 6+4+0=10 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5040656 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 5040655 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5040654 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 5040653 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 5040652 | 3+5+3=11 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛3 |
| 5040651 | 1+0+4=5 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛4 |
| 5040650 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 5040649 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5040648 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 5040647 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。